[header]
created = Wed Mar 19 19:20:23 2025
version = 1.0
created_by = sdfits
[flags]
#RECNUM,SCAN,INTNUM,PLNUM,IFNUM,FDNUM,BCHAN,ECHAN,IDSTRING
*|21|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|21|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|22|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|22|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|23|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|23|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|24|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|24|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|25|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|25|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|26|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|26|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|28|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|28|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|29|*|*|0|8|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|29|*|*|0|10|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
