[header]
created = Fri Jul 12 09:16:23 2024
version = 1.0
created_by = sdfits
[flags]
#RECNUM,SCAN,INTNUM,PLNUM,IFNUM,FDNUM,BCHAN,ECHAN,IDSTRING
*|130|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|131|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|132|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|133|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|134|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|135|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|136|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|137|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|138|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|139|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|140|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|141|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
