[header]
created = Fri Jul 12 10:05:25 2024
version = 1.0
created_by = sdfits
[flags]
#RECNUM,SCAN,INTNUM,PLNUM,IFNUM,FDNUM,BCHAN,ECHAN,IDSTRING
*|57|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|58|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|59|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|60|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|61|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|62|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|63|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|64|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|65|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|66|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
