[header]
created = Fri Sep 20 14:18:44 2024
version = 1.0
created_by = sdfits
[flags]
#RECNUM,SCAN,INTNUM,PLNUM,IFNUM,FDNUM,BCHAN,ECHAN,IDSTRING
*|9|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|10|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|11|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|12|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|13|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|14|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|15|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|16|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|17|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|18|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|19|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|20|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|21|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
*|22|*|*|0|0|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584,4096,4608,5120,5632,6144,6656,7168,7680,8704,9216,9728,10240,10752,11264,11776,12288,12800,13312,13824,14336,14848,15360,15872|VEGAS_SPUR
