The Day number is the Eastern time day number for this month. The times refer to eastern time zone hours.
Jump to Schedules Page
GB Home Page
GBT Home Page
GBT Web Calendar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Tuesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:30 | T | Tests - Ptg/QD - Prestage | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 23:00 | T | Tests of 2B10 - Maddalena | U/SPD | |||
| 23:00 - 24:00 | T | Polarization Tests - Roshi | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Wednesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 05:30 | T | Polarization Tests - Roshi | / | |||
| 05:30 - 06:30 | A | Setup for GBT02A-012 | L/P | |||
| 06:30 - 07:30 | A | Balser , D. | L/P | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02B-009 | L/P | |||
| 17:30 - 23:30 | A | Balser , D. | L/P | |||
| 23:30 - 24:00 | T | Tests - Ghigo | 4/ | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Thursday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:00 | T | Tests - Ghigo | 4/ | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 23:00 | T | Baselines tests - Balser/Fisher | X/ | |||
| 23:00 - 24:00 | T | Tests - Ghigo | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Friday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:00 | T | Tests - Ghigo | / | |||
| 07:00 - 09:00 | M | Install PF1 | / | |||
| 09:00 - 12:30 | T | RFI Tests -Fisher/BYU | / | |||
| 12:30 - 13:30 | S | Setup for GBT02C-023 | / | |||
| 13:30 - 24:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Saturday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 01:30 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| 01:30 - 07:00 | C | Commissioning | / | |||
| 07:00 - 08:00 | M | Prepare for shutdown | / | |||
| 08:00 - 20:00 | D | Shutdown -Site Power off | / | |||
| 20:00 - 22:00 | S | Return to operations | / | |||
| 22:00 - 24:00 | C | Feed Arm Survey | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Sunday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:00 | C | Feed Arm Survey | / | |||
| 07:00 - 12:30 | C | Commissioning | / | |||
| 12:30 - 13:30 | A | Setup for GBT02C-023 | L/SPD | |||
| 13:30 - 24:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Monday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 01:30 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| 01:30 - 08:00 | C | Commissioning | / | |||
| 08:00 - 09:00 | A | Setup for GBT02A-049 | LS4/CB | |||
| 09:00 - 21:00 | A | Ghigo , F. D. | LS4/CB | |||
| 21:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Tuesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | C | Commissioning | / | |||
| 06:00 - 07:00 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests*4 at low freq - Roshi | 4/P | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Wednesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:30 | T | Tests*4 at low freq - Roshi | 4/P | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02A-021 | S/P | |||
| 17:30 - 22:00 | A | Balser , D. | S/P | |||
| 22:00 - 24:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Thursday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| 06:00 - 07:00 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02A-021 | S/P | |||
| 17:30 - 22:00 | A | Balser , D. | S/P | |||
| 22:00 - 24:00 | T | Baseline Tests-Balser | X/SP | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Friday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 03:00 | T | Baseline Tests-Balser | X/SP | |||
| 03:00 - 07:30 | C | Commissioning | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02B-009 | L/P | |||
| 17:30 - 23:30 | A | Balser , D. | L/P | |||
| 23:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Saturday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 08:00 | C | Commissioning | / | |||
| 08:00 - 09:00 | A | Setup for GBT02A-049 | LS8/CB | |||
| 09:00 - 21:00 | A | Ghigo , F. D. | LS8/CB | |||
| 21:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Sunday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:30 | C | Commissioning | / | |||
| 07:30 - 12:55 | C | Commissioning | / | |||
| 12:55 - 13:55 | A | Setup for GBT02B-021 | L/B | |||
| 13:55 - 20:00 | A | Ghigo , F. D. | L/B | |||
| 20:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Monday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 13:00 | C | Commissioning | / | |||
| 13:00 - 14:00 | A | Setup for GBT02A-021 | LSC/S | |||
| 14:00 - 16:30 | A | Balser , D. | LSC/P | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02C-023 | L/SPD | |||
| 17:30 - 24:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Tuesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 01:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| 01:00 - 06:00 | C | Commissioning | / | |||
| 06:00 - 07:00 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02C-023 | L/SPD | |||
| 17:30 - 24:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Wednesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 01:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| 01:00 - 07:30 | C | Commissioning | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests*6 at low freq - Roshi | 6/P | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Thursday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | T | Tests*6 at low freq - Roshi | 6/P | |||
| 06:00 - 07:30 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:30 - 09:30 | M | Restore FA power | / | |||
| 09:30 - 11:30 | S | Setup | L/SV | |||
| 11:30 - 17:30 | A | Ghigo , F. D. | L/PV | |||
| 17:30 - 18:30 | A | Setup for GBT02C-023 | L/SPD | |||
| 18:30 - 24:00 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Friday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 00:30 | A | Lockman , F. J. | L/PD | |||
| 00:30 - 05:00 | C | Commissioning | / | |||
| 05:00 - 06:00 | A | Setup for GBT02A-012 | L/P | |||
| 06:00 - 07:00 | A | Balser , D. | L/P | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02A-021 | LSC/S | |||
| 17:30 - 21:30 | A | Balser , D. | LSC/P | |||
| 21:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Saturday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 14:30 | C | Commissioning | / | |||
| 14:30 - 15:30 | A | Setup for GBT02A-052 | 68LS/BP | |||
| 15:30 - 19:30 | A | Ghigo , F. D. | 6LS/BP | |||
| 19:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Sunday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 12:30 | C | Commissioning | / | |||
| 12:30 - 13:30 | A | Setup for GBT02A-021 | LSC/S | |||
| 13:30 - 16:00 | A | Balser , D. | LSC/P | |||
| 16:00 - 17:00 | A | Setup for GBT02B-019 | L/B | |||
| 17:00 - 24:00 | A | Ghigo , F. D. | L/B | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Monday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 01:00 | A | Ghigo , F. D. | L/B | |||
| 01:00 - 07:00 | C | Commissioning | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Tuesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | T | Tests - Hydrostatic Level - Parker | / | |||
| 06:00 - 07:30 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Wednesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:30 | T | Tests - Hydrostatic Level - Parker | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 17:30 | A | Setup for GBT02C-034 | 8L/B | |||
| 17:30 - 21:30 | A | Ghigo , F. D. | 8L/B | |||
| 21:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Thursday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | C | Commissioning | / | |||
| 06:00 - 07:00 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests*8 at low freq - Roshi | 8/P | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Friday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:00 | T | Tests*8 at low freq - Roshi | 8/P | |||
| 07:00 - 12:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| 12:00 - 13:00 | A | Setup for GBT02A-060 | L8/PS | |||
| 13:00 - 21:00 | A | Ghigo , F. D. | L8/P | |||
| 21:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Saturday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 12:00 | C | Commissioning | / | |||
| 12:00 - 13:00 | A | Setup for GBT02A-060 | L8/PS | |||
| 13:00 - 21:00 | A | Ghigo , F. D. | L8/P | |||
| 21:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Sunday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 11:00 | C | Commissioning | / | |||
| 11:00 - 12:00 | A | Setup for GBT02A-060 | L8/PS | |||
| 12:00 - 21:00 | A | Ghigo , F. D. | L8/P | |||
| 21:00 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Monday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 07:00 | C | Commissioning | / | |||
| 07:00 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 20:30 | A | Balser , D. | LSC/P | |||
| 20:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Tuesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | C | Commissioning | / | |||
| 06:00 - 07:30 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Wednesday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 05:30 | T | Tests - Prestage | / | |||
| 05:30 - 06:30 | A | Setup for GBT02A-012 | L/P | |||
| 06:30 - 07:30 | A | Balser , D. | L/P | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 24:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
| Thursday | Friend | Fe/Be | ||||
| 00:00 - 06:00 | T | Tests - Prestage | / | |||
| 06:00 - 07:30 | T | PTCS Tests - Konstantikes | / | |||
| 07:30 - 16:30 | M | Maintenance | / | |||
| 16:30 - 20:30 | A | Balser , D. | LSC/P | |||
| 20:30 - 24:00 | C | Commissioning | / | |||
| Codes: A-Astronomy, M-Maintenance, C-Commissioning, T-Tests, S-Setup, D-Shutdown, N-Notscheduled, K-Calibration | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||
Jump to Schedules Page
GB Home Page
GBT Home Page
GBT Web Calendar
Generated by C.Bignell 10/04/2002