
 Calibration Summary for Skynet_58290_OH108p3_16684_151_34645_35606
            XX1-1st   XX1-2nd   YY1-1st   YY1-2nd   XX2-1st   XX2-2nd   YY2-1st   YY2-2nd 
   Cal_on    90.294    90.351   149.002   148.543    75.198    75.069   108.993   108.226 
  Cal_off    74.146    73.994   118.769   118.376    62.137    61.981    84.634    83.856 
     dCal    16.147    16.356    30.233    30.167    13.061    13.087    24.359    24.370 
     Tcal     9.725     9.725    10.675    10.675     8.186     8.186    10.544    10.544 
     gain     0.602     0.595     0.353     0.354     0.627     0.625     0.433     0.433 
   avgain     0.598     0.598     0.353     0.353     0.626     0.626     0.433     0.433 
     Tsys    44.656    43.995    41.938    41.891    38.942    38.766    36.634    36.281 

 
On Source: OH108p3_16684_151 , mean elevation= 42.32
 mode:HIRES, filter:1675_1805, effbw=15.625, Tint=0.3000, tsys/rms(pred)=2165.0635 

IF1: 1715.279 mean tsys:      44.29 XX      41.96 YY
IF1: 1715.279 std  tsys:     0.0021 XX     0.0040 YY
 tsys/rms IF1 20925.0211 XX, 10562.3034 YY
IF2: 1668.404 mean tsys:      38.83 XX      36.46 YY
IF2: 1668.404 std  tsys:     0.0019 XX     0.0028 YY
 tsys/rms IF2 20484.8704 XX, 13110.6309 YY
